據《浙江省鑄造行業產能置換實施辦法》(浙經信裝備〔2019〕197號)規定,經企業申報,設區市經信局、發改委、生態環境局初審并現場查驗,我廳審查并征求省發改委、省生態環境廳意見,現將《2023年第三批鑄造產能置換方案》予以公示。如有意見或異議,可向我們反映。
公示時間:2023年2月23日-2023年3月1日。
聯系人:省經信廳裝備處0571-87058343
附件:2023年第三批鑄造產能置換方案
附表1景寧滬特精密機械有限公司、景寧億凱制造科技有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
景寧滬特精密機械有限公司 | 麗水市景寧畬族自治縣鄉東畔村 | 感應爐 | 0.5噸 | 9 | 18000 | 2023.9 | 2024.1 | 1.05:1 | |
0.25噸 | 1 | 1000 | |||||||
景寧億凱制造科技有限公司 | 麗水市景寧畬族自治縣鄉東畔村 | 感應爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2023.9 | 2024.1 | 1.05:1 | |
0.25噸 | 1 | 1000 | |||||||
合計 | 24000 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波康發鑄造有限公司 | 沖天爐 | 10噸/小時 | 1 | 40000 | 2023.8 | 2023.9 | (部分出讓25200,剩余14800噸擬用于市內置換) |
附表2溫嶺市騰昊機械有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
溫嶺市騰昊機械有限公司 | 溫嶺市濱海鎮泥涂東港岸小微園9號 | 電阻爐 | 0.12噸 | 1 | 480 | 2023.3 | 2023.5 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 溫嶺市騰昊機械有限公司 | 燃氣爐 | 0.04噸/小時 | 3 | 480 | 2023.3 | 2023.3 | 0.12噸附非標說明 |
附表3溫嶺市正迪機械配件廠建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
溫嶺市正迪機械配件廠(普通合伙) | 溫嶺市濱海鎮泥涂東港岸小微園2號 | 電阻爐 | 0.12噸 | 1 | 480 | 2023.3 | 2023.4 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 溫嶺市正迪機械配件廠(普通合伙) | 燃氣爐 | 0.04噸/小時 | 3 | 480 | 2023.3 | 2023.3 | 0.12噸附非標說明 |
附表4臺州明碩機電有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
臺州明碩機電有限公司 | 臺州市溫嶺市大溪鎮方遠機電園區 | 電阻爐 | 0.85噸 | 1 | 3400 | 2023.4 | 2023.7 | 1.058:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 臺州甲乙機電有限公司 | 燃氣爐 | 0.3噸/小時 | 3 | 3600 | 2023.3 | 2023.3 | 0.85噸附非標說明 |
附表5三門博臺機械有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
三門博臺機械有限公司 | 三門縣沿海工業城錦南路49號 | 燃氣爐 | 1.3噸/小時 | 1 | 5200 | 2023.3 | 2023.5 | 1:1 | |
1.2噸/小時 | 1 | 4800 | |||||||
感應爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | ||||||
合計 | 3 | 12000 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 三門博臺機械有限公司 | 感應爐 | 0.3噸 | 3 | 12000 | 2023.3 | 2022.3 | 1.3噸、1.2噸附非標說明 |
燃氣爐 | 0.3噸/小時 | 7 | |||||||
合計 | 10 | 12000 |
附表6臺州市奧爾凱鋁業有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
臺州市奧爾凱鋁業有限公司 | 臺州經濟開發區濱十路南側、五條可東側 | 燃氣爐 | 0.5噸/小時 | 6 | 12000 | 2023.10 | 2023.12 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 臺州市奧爾凱鋁業有限公司 | 燃氣爐 | 0.5噸/小時 | 6 | 12000 | 2023.3 | 2023.3 |
附表7浙江金甚智能科技有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
浙江金甚智能科技有限公司 | 臺州灣新區海虹大道西面臺州市規劃道路南面交叉口位置 | 燃氣爐 | 1噸/小時 | 1 | 4000 | 2024.12 | 2024.12 | 1.05:1 | |
0.225噸/小時 | 4 | 3600 | |||||||
合計 | 5 | 7600 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 臺州市宏剛機械有限公司 | 感應爐 | 1噸 | 2 | 8000 | 2023.3 | 2023.4 | 0.225噸附非標說明 |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。