據《浙江省鑄造行業產能置換實施辦法》(浙經信裝備〔2019〕197號)規定,經企業申報,設區市經信局、發改委、生態環境局初審并現場查驗,我廳審查并征求省發改委、省生態環境廳意見,現將《2023年第二批鑄造產能置換方案》予以公示。如有意見或異議,可向我們反映。
公示時間:2023年2月6日-2023年2月13日。
聯系人:省經信廳裝備處 0571-87058343
附件:2023年第二批鑄造產能置換方案
附表一寧波科達精工科技股份有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |||
寧波科達精工科技股份有限公司 | 寧波市鄞州區景江路1908號 | 燃氣爐 | 1.2噸/小時 | 1 | 4800 | 2023.2 | 2023.3 | 1:1 | |||
燃氣爐 | 1.8噸/小時 | 1 | 7200 | 2023.6 | 2023.10 | ||||||
合計 | 12000 | ||||||||||
退出項目情況 | |||||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||
1 | 寧波市鄞州區 | 寧波科達精工科技股份有限公司 | 燃氣爐 | 0.6噸/小時 | 2 | 4800 | 2023.2 | 2023.2 | |||
燃氣爐 | 0.6噸/小時 | 3 | 7200 | 2023.2 | 2023.6 | ||||||
合計 | 12000 |
附表二象山寧峰機械制造有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |||
象山寧峰機械制造有限公司 | 寧波市象山縣茅洋鄉上缸廠村 | 感應爐 | 1.5噸 | 1 | 6000 | 2023.4 | 2023.12 | 1:1 | |||
退出項目情況 | |||||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||
1 | 寧波市象山縣 | 象山寧峰機械制造有限公司 | 感應爐 | 0.75噸 | 2 | 6000 | 2023.3 | 2023.4 |
附表三寧波春帆模具制造有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
寧波春帆模具制造有限公司 | 寧波市象山縣賢庠鎮泰和路1號 | 感應爐 | 0.25噸 | 3 | 3000 | 2023.4 | 2023.8 | 1.0667:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市象山縣 | 寧波諾信機模有限公司 | 生物質爐 | 0.8噸 | 1 | 3200 | 2023.4 | 2023.4 |
附表四寧波市順意精密制造有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
寧波市順意精密制造有限公司 | 寧波市慈溪市觀海衛鎮工業園區西區海衛大道63號 | 燃氣爐 | 0.19噸/小時 | 2 | 1520 | 2023.2 | 2024.10 | 1.0526:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市慈溪市 | 慈溪市順達實業有限公司 | 感應爐 | 0.2噸 | 2 | 1600 | 2023.2 | 2023.6 |
附表五寧波乾升金屬制品有限公司、寧波天坤機械制造有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |||
寧波乾升金屬制品有限公司 | 寧波市象山縣城東工業園玉盤路28號 | 燃氣爐 | 0.5噸/小時 | 2 | 4000 | 2023.3 | 2023.4 | 1.0526:1 | |||
感應爐 | 0.3噸 | 2 | 2400 | ||||||||
感應爐 | 0.15噸 | 2 | 1200 | ||||||||
合計 | 7600 | ||||||||||
寧波天坤機械制造有限公司 | 寧波市象山縣茅洋鄉李家弄工業園區 | 感應爐 | 0.5噸 | 3 | 6000 | 2023.2 | 2023.3 | 1:1 | |||
感應爐 | 0.2噸 | 13 | 10400 | ||||||||
合計 | 16400 | ||||||||||
退出項目情況 | |||||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||
1 | 寧波市象山縣 | 寧波天坤機械制造有限公司 | 感應爐 | 2噸 | 3 | 24000 | 2023.2 | 2023.2 | 其中16400噸用于內部等量置換,8000 噸用于減量置換 | ||
感應爐 | 0.1噸 | 1 | 400 | ||||||||
合計 | 24400 |
附表六浙江凱順鑄造有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |||
浙江凱順鑄造有限公司 | 寧波市鎮海區九龍湖鎮 | 感應爐 | 1.25噸 | 1 | 5000 | 2023.6 | 2024.12 | 1:1 | |||
感應爐 | 2.5噸 | 2 | 20000 | ||||||||
合計 | 25000 | ||||||||||
感應爐 | 3噸 | 3 | 36000 | 2023.6 | 2024.12 | 1.0526:1 | |||||
感應爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | ||||||||
合計 | 38000 | ||||||||||
退出項目情況 | |||||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||
1 | 寧波市鎮海區 | 浙江凱順鑄造有限公司 | 感應爐 | 1.25噸 | 5 | 25000 | 2023.6 | 2023.6 | 內部等量置換 | ||
2 | 寧波市奉化市 | 寧波市奉化軍峰金屬鑄造有限公司 | 感應爐 | 10噸 | 1 | 40000 | 2023.2 | 2023.3 | 減量置換 |
附表七寧波圣龍五湖汽車零部件有限公司等四家企業產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |||
寧波圣龍五湖汽車零部件有限公司 | 寧波市鄞州區五鄉鎮中車產業園寶涵路 | 燃氣爐 | 1噸/小時 | 1 | 4000 | 2023.2 | 2024.10 | 1.05:1 | |||
燃氣爐 | 0.5噸/小時 | 1 | 2000 | ||||||||
寧波宏拓敬造實業有限公司 | 寧波市鄞州區鄞東南路339號 | 感應爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2023.3 | 2023.10 | ||||
合計 | 10000 | ||||||||||
寧波市鎮海國威有色金屬鑄造廠 | 寧波市鎮海區九龍湖鎮田顧工業區 | 感應爐 | 0.75噸 | 1 | 3000 | 2023.8 | 2023.12 | 1.075:1 | |||
寧波永安閥門有限公司 | 寧波市鎮海區九龍湖鎮 | 感應爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2023.8 | 2023.9 | ||||
合計 | 4000 | ||||||||||
退出項目情況 | |||||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||
1 | 寧波市鄞州區 | 寧波康發鑄造有限公司 | 沖天爐 | 10噸/小時 | 1 | 14800 | 2023.8 | 2023.9 | 共計40000噸,25200噸置換至麗水,本方案置換14800噸,其中10500噸置換至鄞州,4300噸置換至鎮海 |
附表八縉云縣鑫隆鑄造廠(普通合伙)產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號/規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
縉云縣鑫隆鑄造廠(普通合伙) | 縉云縣東方鎮巖腰工業區8號 | 感應爐 | 0.95噸 | 1 | 3800 | 2023年3月 | 2023年6月 | 1.05:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號/規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 麗水 | 縉云縣萬鴻達機械設備有限公司 | 感應爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2023年2月 | 2023年2月底 | 公司還留一臺1噸感應爐用于生產。 |
附表九縉云旭烽工貿有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號/規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
縉云旭烽工貿有限公司 | 浙江縉云經濟開發區延伸區塊內 | 燃氣爐 | 0.01(噸/小時) | 1 | 40 | 2023年3月 | 2023年6月 | 1.125:1 | |
0.03(噸/小時) | 1 | 120 | |||||||
0.04(噸/小時) | 1 | 160 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號/規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 麗水 | 浙江金熊工貿有限公司 | 顆粒爐 | 0.01(噸/小時) | 1 | 40 | 2023年2月 | 2023年2月底 | 公司還留2臺0.04噸/小時顆粒爐用于生產。 |
0.04(噸/小時) | 2 | 320 |
附表十遂昌鑫盛金屬科技有限公司和浙江強邦工業有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
遂昌鑫盛金屬科技有限公司 | 遂昌縣經濟開發區龍板山區塊 | 感應爐 | 0.5噸 | 4 | 8000 | 2023.2 | 2024.9 | 1.06:1 | |
浙江強邦工業有限公司 | 遂昌縣經濟開發區龍板山區塊 | 感應爐 | 0.15噸 | 1 | 600 | 2023.2 | 2024.12 | 1.06:1 | |
0.2噸 | 1 | 800 | |||||||
合計 | 6 | 9400 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 浙江遂昌隆盛汽摩配件有限公司 | 感應爐 | 0.5噸 | 5 | 10000 | 2023.1 | 2023.1 |
附表十一浙江強邦工業有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
浙江強邦工業有限公司 | 遂昌縣經濟開發區龍板山區塊 | 感應爐 | 0.15噸 | 7 | 4200 | 2023.2 | 2024.12 | 1.06:1 | |
0.2噸 | 3 | 2400 | |||||||
合計 | 10 | 6600 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 浙江鴻基鋁業有限公司 | 電阻爐 | 0.5噸 | 3 | 6000 | 2023.1 | 2023.1 | 公司還留5臺0.5噸電阻爐、6臺0.25噸/小時燃氣爐用于生產。 |
燃氣爐 | 0.25噸/小時 | 1 | 1000 |
附表十二浙江俞越鑄造科技有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
浙江俞越鑄造科技有限公司 | 遂昌縣經濟開發區龍板山區塊 | 感應爐 | 0.9噸 | 1 | 3600 | 2023.2 | 2024.1 | 1.11:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 浙江欣杰鑄造有限公司 | 感應爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2023.1 | 2023.1 | 公司還留3臺1噸感應爐用于生產。 |
附表十三麗水市康隆五金制品有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
麗水市康隆 五金制品有 限公司 | 麗水經濟技 術開發區惠 民街21號 | 燃氣爐 | 0.6噸/小時 | 4臺 | 9600 | 2023.2 | 2023.3 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 麗水市康隆 五金制品有 限公司 | 燃氣爐 | 0.6噸/小時 | 4臺 | 9600 | 2023.1 | 2023.1 | 設備從開發 區遂松路323 號搬遷到開 發區惠民街 21號 |
浙江省經濟和信息化廳
2023年2月6日
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。