據《浙江省鑄造行業產能置換實施辦法》(浙經信裝備〔2019〕197號)規定,經企業申報,設區市經信局、發改委、生態環境局初審并現場查驗,我廳審查并征求省發改委、省生態環境廳意見,現將《2022年第十二批鑄造產能置換方案》予以公示。如有意見或異議,可向我們反映。
公示時間:2022年10月20日-2022年10月26日。
聯系人:省經信廳裝備處0571-87058205
附件:2022年第十二批鑄造產能置換方案
按照《國務院關于印發打贏藍天保衛戰三年行動計劃的通知》、《工業和信息化部辦公廳 發展改革委辦公廳 生態環境部辦公廳關于重點區域嚴禁新增鑄造產能的通知》和《浙江省鑄造行業產能置換實施辦法》等要求,2022年第十二批鑄造產能置換方案屬于設區市內產能置換,具體產能置換方案如下:
表一浙江億日氣動科技有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
浙江億日氣動科技有限公司 | 寧波市慈溪市高新開發區二期 | 熔化爐 | 0.15噸 | 7 | 4200 | 2022.10 | 2023.12 | 1:1 | |
保溫爐 | 0.1噸 | 10 | 4000 | ||||||
熔化保溫爐 | 0.05噸 | 12 | 2400 | ||||||
合計 | 10600 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 浙江億日氣動科技有限公司 | 燃氣爐 | 0.11噸/小時 | 4 | 1760 | 2023.05 | 2023.7 | |
電阻爐 | 0.17噸 | 13 | 8840 | ||||||
合計 | 10600 |
表二寧波市法萊欣科技有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
寧波市法萊欣科技有限公司 | 寧波市慈溪市宗漢街道潮塘村 | 電阻爐 | 0.1噸 | 4 | 1600 | 2022.10 | 2023.02 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波市法萊欣科技有限公司 | 燃氣爐 | 0.4噸/小時 | 1 | 1600 | 2022.10 | 2022.10 |
表三月立集團有限公司產能置換方案
建設項目情況 | ||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | ||
月立集團有限公司 | 寧波市慈溪市周巷鎮周至大道128號 | 燃氣爐 | 0.15噸/小時 | 6 | 3600 | 2022.10 | 2023.05 | 1:1 | ||
退出項目情況 | ||||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |
1 | 寧波市 | 月立集團有限公司 | 燃氣爐 | 0.15噸/小時 | 6 | 3600 | 2022.10 | 2022.12 |
表四寧波市恒源鑄造有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
寧波市恒源鑄造有限公司 | 寧波市奉化區莼湖街道樓隘工業區 | 感應爐 | 6噸 | 1 | 24000 | 2022.10 | 2023.05 | 1:1 | |
感應爐 | 1噸 | 2 | 8000 | ||||||
合計 | 32000 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波市恒源鑄造有限公司 | 感應爐 | 8噸 | 1 | 32000 | 2022.10 | 2022.10 |
表五紹興三花汽車熱管理科技有限公司鑄造產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號/規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
紹興三花汽車熱管理科技有限公司 | 濱海新區瀝海街道 | 燃氣爐 | 1噸/小時 | 1 | 4000 | 2023.09 | 2023.12 | 1.053:1 | |
0.9噸/小時 | 1 | 3600 | 2024.04 | 2024.06 | |||||
合計 | 7600 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號/規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 紹興誠彧金屬鑄造有限公司 | 感應爐 | 1 | 2 | 8000 | 2022.11 | 2022.11 | |
合計 | 8000 |
表六浙江萬安科技股份有限公司產能置換方案
項目建設情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號/規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
浙江萬安科技股份有限公司 | 諸暨市店口鎮 中央路 | 燃氣爐 | 1.5噸/小時 | 2 | 12000 | 2022.11 | 2023.02 | 1.05:1 | |
1噸/小時 | 2 | 8000 | |||||||
0.7噸/小時 | 1 | 2800 | |||||||
合計 | 22800 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | |
1 | 紹興市 | 浙江思邁電器有限公司 | 燃氣爐 | 1噸/小時 | 6 | 24000 | 2022.11 | 2022.11 |
表七嵊州市鑫發機械有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
嵊州市鑫發機械有限公司 | 嵊州市三界鎮振興北路325號 | 感應爐 | 0.25噸 | 4 | 4000 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 嵊州市鑫發機械有限公司 | 感應爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 |
表八嵊州市春紡機械廠產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
嵊州市春紡機械廠 | 嵊州市崇仁鎮富四村鎮中路14號 | 感應爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 嵊州市春紡機械廠 | 感應爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 | 遷建 |
表九嵊州市廣圖機械制造有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
嵊州市廣圖機械制造有限公司 | 嵊州市黃澤鎮工業功能區巨龍路18號 | 感應爐 | 1.5 | 2 | 12000 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 嵊州市廣圖機械制造有限公司 | 感應爐 | 1.5 | 2 | 12000 | 2022.11 | 2022.12 | 企業名稱應更正為“嵊州市廣圖機械制造有限公司” |
表十嵊州市威力電機有限公司產能置換方案
建設項目情況 | ||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | ||
嵊州市威力電機有限公司 | 嵊州市甘霖鎮振興路646號1號樓 | 感應爐 | 0.13噸 | 1 | 520 | 2022.11 | 2023.02 | 1.05:1 | ||
感應爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2022.11 | 2023.02 | |||||
合計 | 1520 | |||||||||
退出項目情況 | ||||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 | |
1 | 紹興市 | 嵊州市威力電機廠 | 感應爐 | 0.15噸 | 1 | 600 | 2022.11 | 2023.02 | ||
感應爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2022.11 | 2023.02 | |||||
合計 | 1600 |
表十一嵊州杰能動力機械有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
嵊州杰能動力機械有限公司 | 嵊州市長樂鎮創業路16號 | 電阻爐 | 0.3噸 | 3 | 3600 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 嵊州杰能動力機械有限公司 | 電阻爐 | 0.3噸 | 3 | 3600 | 2022.11 | 2023.02 | 遷建 |
表十二嵊州市龍升電機有限公司鑄造企業產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
嵊州市龍升電機有限公司 | 浙江省紹興市嵊州市加佳路9號 | 電阻爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2022年11月 | 2023年2月 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 嵊州市龍升電機有限公司 | 電阻爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2022年11月 | 2023年2月 | 遷建 |
表十三嵊州市長盈電器廠產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
嵊州市長盈電器廠 | 嵊州市 長樂鎮 | 電阻爐 | 0.1噸 | 1 | 400 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 嵊州市長盈電器廠 | 電阻爐 | 0.1噸 | 1 | 400 | 2022.11 | 2023.02 | 遷建 |
表十四浙江嵊州澳利亞電機有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
浙江嵊州澳利亞電機有限公司 | 嵊州市經濟開發區經三路171號 | 電阻爐 | 0.1 | 1 | 400 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
0.15 | 1 | 600 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | ||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 浙江嵊州澳利亞電機有限公司 | 電阻爐 | 0.25 | 1 | 1000 | 2022.11 | 2022.11 |
表十五嵊州市匠心電機科技有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
嵊州市匠心電機科技有限公司 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮工業功能區 | 電阻爐 | 0.1噸 | 5 | 2000 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
浙江省紹興市嵊州市長樂鎮振興一路8號可津產業園37幢 | 電阻爐 | 0.1噸 | 5 | 2000 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | ||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 嵊州市匠心電機科技有限公司 | 感應爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 |
表十六浙江海威汽車零件有限公司鑄造產能置換方案
建設項目情況 | ||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | ||
浙江海威汽車零件有限公司 | 浙江省紹興市嵊州市浦口街道浦東大道288號 | 燃氣爐 | 0.3/小時 | 1 | 1200 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||
燃氣爐 | 0.5/小時 | 2 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃氣爐 | 0.8/小時 | 3 | 9600 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃氣爐 | 1/小時 | 3 | 12000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃氣爐 | 1.5/小時 | 1 | 6000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃氣爐 | 2.5/小時 | 1 | 10000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃氣爐 | 3/小時 | 2 | 24000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃氣爐 | 3.3/小時 | 1 | 13200 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
合計 | 80000 | |||||||||
退出項目情況 | ||||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 | |
1 | 紹興市 | 浙江海威汽車零件有限公司 | 燃氣爐 | 2.5/小時 | 8 | 80000 | 2022.11 | 2022.11 |
表十七浙江鉅豐科技有限公司產能置換方案
建設項目情況 | ||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | ||
浙江鉅豐科技有限公司 | 嵊州市長樂鎮M2021-57號地塊 | 電阻爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||
電阻爐 | 0.1噸 | 6 | 2400 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
嵊州市長樂鎮電機工業園區 | 電阻爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | |||
電阻爐 | 0.1噸 | 9 | 3600 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
合計 | 9000 | |||||||||
退出項目情況 | ||||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 | |
1 | 紹興市 | 浙江鉅豐科技有限公司 | 電阻爐 | 0.2噸 | 5 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 | 企業名稱于2021年5月變更為“浙江鉅豐沖壓科技有限公司”。 | |
電阻爐 | 0.15噸 | 6 | 3600 | 2022.11 | 2022.11 | |||||
電阻爐 | 0.35噸 | 1 | 1400 | 2022.11 | 2022.11 | |||||
合計 | 9000 |
表十八浙江卓鋒輕合金有限公司鑄造產能置換
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
浙江卓鋒輕合金有限公司 | 浙江省紹興市新昌縣羽林街道羽林路 | 燃氣爐 | 2噸/小時 | 4 | 32000 | 2022.11 | 2023.08 | 1.05:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波卓鋒汽車科技有限公司 | 燃氣爐 | 2噸/小時 | 1 | 8000 | 2023.08 | 2023.08 | |
電阻爐 | 0.8噸 | 8 | 25600 |
表十九美卓奧圖重工(衢州)有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
1 | 美卓奧圖泰重工(衢州)有限公司 | 衢州智造新城南山路49路 | 感應爐 | 6噸 | 2 | 48000 | 2022.10 | 2023.6 | |
感應爐 | 9噸 | 2 | 72000 | 2022.10 | 2023.6 | ||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 衢州市 | 美卓礦機(衢州)有限公司 | 感應爐 | 5噸 | 6 | 120000 | 2022.10 | 2022.11 |
浙江省經濟和信息化廳
2022年10月20日
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。