按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏(yíng)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》(國(guó)發(fā)〔2018〕22號(hào))、《工業(yè)和信息化部辦公廳國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》(工信廳聯(lián)裝〔2019〕44號(hào))、《安徽省鑄造產(chǎn)能置換管理實(shí)施辦法(暫行)》(皖經(jīng)信裝備函〔2021〕126號(hào))要求,現(xiàn)將安徽省含山縣興建鑄造廠(chǎng)等30家企業(yè)退出產(chǎn)能情況予以公示(詳見(jiàn)附件),公示期為2022年6月17日-2022年6月23日。
如有異議,公示期間可通過(guò)來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)等方式,向馬鞍山市經(jīng)信局科技與裝備科反映。
地址:太白大道2008號(hào)市行政中心4號(hào)樓327室。
電話(huà):0555-8355673,郵箱:21181779 qq.com。
馬鞍山市經(jīng)濟(jì)和信息化局
2022年6月16日
附件:安徽省含山縣興建鑄造廠(chǎng)等30家企業(yè)退出部分鑄造產(chǎn)能匯總表
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 退出產(chǎn)能項(xiàng)目名稱(chēng) | 退出產(chǎn)能項(xiàng)目 地點(diǎn) | 真實(shí)合規(guī)有效熔煉設(shè)備名稱(chēng)、 型號(hào)及數(shù)量 | 擬拆除熔煉設(shè)備名稱(chēng)、 型號(hào)及數(shù)量 | 擬退出產(chǎn)能數(shù)(噸/年) |
1 | 安徽省含山縣興建鑄造廠(chǎng) | 年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸電力金具生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)2噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 1臺(tái)5噸沖天爐 | 1臺(tái)5噸沖天爐 | 20104.2 |
2 | 含山縣鑫冉電機(jī)配件廠(chǎng) | 鑄造生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 8041.68 |
3 | 安徽歐鋾重科新材料有限公司 | 年產(chǎn)10000噸船舶配件、鑄鋼件項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 1臺(tái)3噸電弧爐 1臺(tái)3噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 1臺(tái)3噸電弧爐 1臺(tái)3噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 24125.04 |
4 | 含山縣林宏鑄造廠(chǎng) | 鑄造生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 3臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 3臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 12062.52 |
5 | 含山縣成林機(jī)械配件加工廠(chǎng) | 鑄造生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 8041.68 |
6 | 含山縣林頭瑞峰機(jī)械配件廠(chǎng) | 鑄造生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 6031.26 |
7 | 含山縣朝霞鑄造有限公司 | 年產(chǎn)5000噸汽車(chē)零部件鑄件技改項(xiàng)目、鑄造生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 5臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 5臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 26135.46 |
8 | 安徽威龍電力器材有限公司 | 年產(chǎn)3000噸電力金具項(xiàng)目、年產(chǎn)10000噸消失模鑄造項(xiàng)目、年產(chǎn)6萬(wàn)噸軌道交通線(xiàn)路電力金具和機(jī)械配件項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 6臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐(4用2備) 4臺(tái)2噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 6臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐(4用2備) 4臺(tái)2噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 48250.08 |
9 | 含山縣勇宇機(jī)械制造有限公司 | 年產(chǎn)1萬(wàn)噸汽車(chē)零配件項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)1.5噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)1.5噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 12062.52 |
10 | 含山縣林頭耐磨球鍛配件廠(chǎng) | 鑄造生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 6031.26 |
11 | 含山縣創(chuàng)實(shí)鑄造廠(chǎng) | 鑄造生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 4臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 4臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 16083.36 |
12 | 安徽省含山縣預(yù)應(yīng)力鑄造廠(chǎng) | 鑄造生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 4臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 4臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 22114.62 |
13 | 含山縣德志鑄件廠(chǎng) | 鑄造生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 6031.26 |
14 | 含山縣大豐鑄造廠(chǎng) | 鑄造生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 8041.68 |
15 | 安徽省含山縣林通鑄造廠(chǎng) | 鑄造生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 6031.26 |
16 | 安徽省含山縣乾春機(jī)械配件廠(chǎng) | 鑄造生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 8041.68 |
17 | 安徽省含山縣昌達(dá)鑄造廠(chǎng) | 鑄造生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 6031.26 |
18 | 安徽省含山縣林頭志成鑄造廠(chǎng) | 鑄件深加工項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 3臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 3臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 12062.52 |
19 | 安徽省含山縣東騰鑄造廠(chǎng) | 鑄造生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 8041.68 |
20 | 含山縣林頭環(huán)宇鑄造廠(chǎng) | 年產(chǎn)10000噸發(fā)動(dòng)機(jī)配件項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 5臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 5臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 20104.2 |
21 | 安徽省含山縣林頭四維鑄件廠(chǎng) | 年產(chǎn)4000噸泄水管配件項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 8041.68 |
22 | 安徽省含山縣林頭茂盛鑄造廠(chǎng) | 年產(chǎn)4000噸電機(jī)配件項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 6031.26 |
23 | 安徽省含山縣林頭盛泉鑄造廠(chǎng) | 鑄造生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 3臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 3臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 12062.52 |
24 | 安徽省含山縣林頭節(jié)能爐具廠(chǎng) | 年產(chǎn)10000噸汽車(chē)配件項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 8041.68 |
25 | 安徽省含山縣銀晨機(jī)械配件廠(chǎng) | 年產(chǎn)10000噸汽車(chē)配件項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 3臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 3臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 12062.52 |
26 | 安徽省含山縣金威鑄造廠(chǎng) | 年產(chǎn)4000噸錨墊板項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 8041.68 |
27 | 含山縣韻輝鑄造廠(chǎng) | 年產(chǎn)1500噸電機(jī)配件項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 6031.26 |
28 | 含山縣峰林鑄造廠(chǎng) | 鑄造生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目 | 含山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 6031.26 |
29 | 含山縣勇威機(jī)械配件廠(chǎng) | 年產(chǎn)5000噸鑄件生產(chǎn)線(xiàn)技改項(xiàng)目 | 含山縣清溪鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 6031.26 |
30 | 含山縣林頭瑞龍鑄造廠(chǎng) | 年產(chǎn)4000噸鑄鍛生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 含山縣林頭鎮(zhèn)大張坳 | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 2臺(tái)0.75噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 6031.26 |
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶(hù)參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書(shū)面授權(quán),且tiegu保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀(guān)點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無(wú)意中侵犯了您的版權(quán),敬請(qǐng)告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。