按照《工業(yè)和信息化部辦公廳國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》(工信廳聯(lián)裝〔2019〕44號(hào))、《安徽省鑄造產(chǎn)能置換管理實(shí)施辦法(暫行)》要求,現(xiàn)將泉峰汽車精密技術(shù)(安徽)有限公司等三家企業(yè)鑄造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年4月11日
泉峰汽車精密技術(shù)(安徽)有限公司等三企業(yè)鑄造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案 | |||||||||
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬 設(shè)區(qū)市 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目建設(shè) 地點(diǎn) | 擬購(gòu)置熔煉設(shè)備 名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 擬建設(shè) 產(chǎn)能數(shù) (噸/年) | 擬開(kāi)工 建設(shè)時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | |
1 | 泉峰汽車精密技術(shù)(安徽)有限公司 | 馬鞍山市 | 高端汽車零部件智能制造項(xiàng)目 | 雨山經(jīng)開(kāi)區(qū)東區(qū) | 節(jié)能3T天然氣集中熔化爐1臺(tái) | 11566 | 2022年3月 | 2022年8月 | |
2 | 馬鞍山三基輕合金成型科技有限公司 | 馬鞍山市 | 年產(chǎn)30000噸輕量化高性能鋁合金零部件項(xiàng)目 | 含山經(jīng)開(kāi)區(qū)東區(qū) | 集中熔化爐:500公斤集中熔化爐3臺(tái),1000公斤集中熔化爐2臺(tái),2000公斤集中熔化爐2臺(tái),250公斤集中熔化爐1臺(tái)。 | 29880 | 2022年3月 | 2023年12月 | |
3 | 安徽優(yōu)尼科汽車科技有限公司 | 六安市 | 新能源汽車鋁壓鑄建設(shè)項(xiàng)目 | 舒城縣經(jīng)開(kāi)區(qū) | 燃?xì)馊蹮挔t:3噸1臺(tái)、2噸2臺(tái)。 | 26989 | 2022年6月 | 2024年6月 | |
合計(jì) | 68435 | ||||||||
退出產(chǎn)能情況 | |||||||||
序 號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬 設(shè)區(qū)市 | 項(xiàng)目名稱 | 擬拆除設(shè)備 地點(diǎn) | 擬拆除熔煉設(shè)備名稱、 型號(hào)及數(shù)量 | 擬退出 產(chǎn)能數(shù) (噸/年) | 拆除 到位 時(shí)間 | ||
1 | 馬鞍山市雙鑫耐磨材料有限責(zé)任公司 | 馬鞍山市 | 年產(chǎn)8000噸耐磨鋼球技改項(xiàng)目 | 雨山區(qū)佳山鄉(xiāng) 三聯(lián)村 | 鑫誠(chéng)KGPS-CL-0.75T 中頻鋼殼感應(yīng)電爐2臺(tái) | 6031 | 2021年 10月 | ||
2 | 馬鞍山市鑫光金屬加工廠 | 馬鞍山市 | 年產(chǎn)6000噸鑄鋼件技改項(xiàng)目 | 雨山區(qū)向山鎮(zhèn) 石馬村 | 節(jié)能0.75T鋼殼電爐2臺(tái) | 6031 (其中5535噸用于本次產(chǎn)能置換。) | 2021年 10月 | ||
3 | 安徽省含山縣泉生機(jī)械配件廠 | 馬鞍山市 | 關(guān)于對(duì)鑄造生產(chǎn)線準(zhǔn)予備案的批復(fù) | 含山經(jīng)開(kāi)區(qū)南區(qū) | 1臺(tái)5噸沖天爐 | 20104 | 因鑄造整治提升,于2021年11月拆除 | ||
4 | 馬鞍山市泰林機(jī)械鑄造有限公司 | 馬鞍山市 | 年產(chǎn)1萬(wàn)噸汽車配件項(xiàng)目 | 含山經(jīng)開(kāi)區(qū)南區(qū) | 4臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 16083(其中:9776噸用于此次產(chǎn)能置換 | 因鑄造整治提升,于2021年12月拆除 | ||
5 | 安徽茂通精密模具制造有限公司 | 六安市 | 汽車配件鋁鑄造項(xiàng)目 | 舒城縣經(jīng)開(kāi)區(qū) | 燃?xì)馊蹮挔t:1噸1臺(tái)、0.5噸1臺(tái)。 | 5783.4 | 2021年12月已拆除 | ||
6 | 安徽中鑫精密鑄造科技有限公司 | 六安市 | 鋁合金壓鑄模具及壓鑄產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 舒城縣經(jīng)開(kāi)區(qū) | 燃?xì)馊蹮挔t:1噸1臺(tái)、0.5噸1臺(tái)。 | 5783.4 | 2021年12月已拆除 | ||
7 | 安徽匯聯(lián)機(jī)械工業(yè)有限公司 | 六安市 | 鋁合金汽車輪轂鋁鑄造項(xiàng)目 | 舒城縣經(jīng)開(kāi)區(qū) | 燃?xì)馊蹮挔t:2噸2臺(tái)。 | 15422.4 | 2021年12月已拆除 | ||
合計(jì) | 68435 |
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)與歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無(wú)意中侵犯了您的版權(quán),敬請(qǐng)告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。