根據《國務院關于印發打贏藍天保衛戰三年行動計劃的通知》《工業和信息化部辦公廳發展改革委辦公廳生態環境部辦公廳關于重點區域嚴禁新增鑄造產能的通知》和《浙江省鑄造行能置換實施辦法》等要求,經企業申報、地方有關主管部門初審、省級有關主管部門審查、網上公示等程序,現將2022年第四批鑄造產能置換方案予以通告。
浙江省經濟和信息化廳
2022年4月1日
2022年第四批鑄造產能置換方案
表一 紹興三花汽車熱管理科技有限公司與紹興港豐汽車配件科技有限公司鑄造產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號/規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
紹興三花汽車熱管理科技有限公司 | 濱海新區瀝海街道 | 燃氣爐 | 1噸/小時 | 1 | 4000 | 2022.4 | 2022.6 | 1.053:1 | |
0.85噸/小時 | 1 | 3400 | 2022.10 | 2022.12 | |||||
1噸/小時 | 1 | 4000 | 2023.5 | 2023.7 | |||||
合計 | 11400 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號/規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 紹興港豐汽車配件科技有限公司 | 感應爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2022.4 | 2022.4 | |
2噸 | 1 | 8000 | 2022.4 | 2022.4 | |||||
合計 | 12000 |
表二 諸暨市海禾金屬制品有限公司與浙江派普汽配有限公司產能置換方案
項目建設情況 | ||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號/規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 |
諸暨市海禾金屬制品有限公司 | 諸暨市陶朱街道鴻程路以東 | 燃氣爐 | 1噸/小時 | 1 | 4000 | 2022.4 | 2022.12 | 1.07:1 |
電弧爐 | 0.6噸 | 3 | 7200 | |||||
退出項目情況 | ||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 |
1 | 紹興市 | 浙江派普汽配有限公司 | 電弧爐 | 0.5噸 | 6 | 12000 | 2022.4 | 2022.5 |
表三 新昌縣鑫迪新能源科技有限公司產能置換方案
項目建設情況 | ||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 |
新昌縣鑫迪新能源科技有限公司 | 澄潭街道興梅大道55號7幢-3 | 燃氣爐 | 0.5噸/小時 | 1 | 2000 | 2022.4 | 2022.5 | 1:1 |
退出項目情況 | ||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 |
1 | 紹興市 | 新昌縣鑫迪新能源科技有限公司 | 生物質爐 | 0.167噸 | 3 | 2004 | 2022.4 | 2022.4 |
表四 浙江安露清洗機有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
浙江安露清洗機有限公司 | 路橋區金清鎮金清大道西899號 | 燃氣爐 | 1.5噸/小時 | 2 | 12000 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 浙江安露清洗機有限公司 | 感應爐 | 3噸 | 1 | 12000 | 2022.2 | 2022.3 | 廠內 置換 |
表五 溫嶺市奔躍機械有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
溫嶺市奔躍機械有限公司 | 溫嶺市塢根鎮下呈村 | 燃氣爐 | 0.04噸/小時 | 6 | 960 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 溫嶺市奔躍機械有限公司 | 燃氣爐 | 0.04噸/小時 | 6 | 960 | 2022.2 | 2022.3 | 廠內 置換 |
表六 溫嶺市凱星汽配有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
溫嶺市凱星汽配有限公司 | 溫嶺市塢根鎮下呈村 | 燃氣爐 | 0.04噸/小時 | 7 | 1120 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 溫嶺市凱星汽配有限公司 | 感應爐 | 0.04噸 | 6 | 960 | 2022.2 | 2022.3 | 廠內 置換 |
電阻爐 | 0.04噸 | 1 | 160 |
表七 臺州富達利泵業科技有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
臺州富達利泵業科技有限公司 | 溫嶺市澤國鎮筻頭村 | 電阻爐 | 0.38噸 | 1 | 1520 | 2022.3 | 2022.4 | 1.05:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 臺州富達利電器配件廠 | 燃氣爐 | 0.05噸/小時 | 8 | 1600 | 2022.2 | 2022.3 |
表八 溫嶺市振華車輛配件有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
溫嶺市振華車輛配件有限公司 | 溫嶺市大溪鎮工業區 | 感應爐 | 0.45噸 | 1 | 1800 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
電阻爐 | 0.45噸 | 1 | 1800 | 2022.2 | 2022.3 | ||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 溫嶺市振華車輛配件有限公司 | 燃氣爐 | 0.2噸/小時 | 4 | 3200 | 2022.2 | 2022.3 | 廠內 置換 |
電阻爐 | 0.1噸 | 1 | 400 | 2022.2 | 2022.3 |
表九 玉環景順機械廠建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號/規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
玉環景順機械廠 | 玉環市蘆浦醫藥包裝園區 | 電阻爐 | 0.3噸 | 11 | 13200 | 2022.6 | 2022.6 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 玉環市 | 玉環景順機械廠 | 電阻爐 | 0.3噸 | 11 | 13200 | 2022.5 | 2022.5 | 產能通告信息變更 |
表十 浙江方鑫機電有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
浙江方鑫機電有限公司 | 溫嶺市上馬工業區 | 燃氣爐 | 2噸/小時 | 1 | 8000 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |
燃氣爐 | 1.5噸/小時 | 1 | 6000 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
燃氣爐 | 0.15噸/小時 | 4 | 2400 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
燃氣爐 | 0.2噸/小時 | 4 | 3200 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
電阻爐 | 0.35噸 | 4 | 5600 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
電阻爐 | 0.4噸 | 3 | 4800 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
電阻爐 | 0.5噸 | 3 | 6000 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
合計 | 36000 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 浙江方鑫機電有限公司 | 燃氣爐 | 1噸/小時 | 3 | 12000 | 2022.3 | 2022.4 | 廠內 置換 |
燃氣爐 | 0.15噸/小時 | 12 | 7200 | 2022.3 | 2022.4 | ||||
電阻爐 | 0.15噸 | 28 | 16800 | 2022.3 | 2022.4 | ||||
合計 | 36000 |
表十一 浙江泰福泵業股份有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
浙江泰福泵業股份有限公司 | 溫嶺市松門鎮東南工業園區 | 感應爐 | 2.5噸 | 3 | 30000 | 2022.8 | 2022.10 | 1:1 | |
感應爐 | 2噸 | 2 | 16000 | 2022.8 | 2022.10 | 1:1 | |||
合計 | 46000 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 浙江泰福泵業股份有限公司 | 感應爐 | 1.25噸 | 8 | 40000 | 2022.5 | 2022.8 | 廠內 置換 |
電阻爐 | 0.25噸 | 6 | 6000 | 2022.5 | 2022.8 | ||||
合計 | 46000 |
表十二 玉環縣增鑫鑄造有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
玉環縣增鑫鑄造有限公司 | 玉環市沙門鎮濱港工業城 | 感應爐 | 0.4噸 | 2 | 3200 | 2022.6 | 2022.6 | 1.025:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 玉環市 | 玉環縣增鑫鑄造有限公司 | 感應爐 | 0.205噸 | 4 | 3280 | 2022.5 | 2022.5 | 廠內 置換 |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權與歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。