根據《中華人民共和國進出口商品檢驗法》及其實施條例,海關總署決定對必須實施檢驗的進出口商品目錄進行調整,現公告如下:
一、對涉及機電產品、金屬材料、化工品、仿真飾品等234個10位海關商品編號取消監管條件“A”,海關對相關商品不再實施進口商品檢驗。
二、對涉及進口再生原料的8個10位海關商品編號增設監管條件“A”,海關對相關商品實施進口商品檢驗。
三、對涉及出口鋼坯、生鐵的24個10位海關商品編號增設海關監管條件“B”,海關對相關商品實施出口商品檢驗。
本公告自2021年6月10日起實施,調整后的監管要求見附件。
特此公告。
附件:必須實施檢驗的進出口商品目錄調整表
海關總署
2021年6月1日
附:部分相關商品目錄
114 | 7208261000 | 4.75mm>厚≥3mm其他大強度熱軋卷材 | A |
115 | 7208269000 | 其他4.75mm>厚≥3mm熱軋卷材 | A |
116 | 7208381000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大強度卷材 | A |
117 | 7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 | A |
118 | 7209161000 | 3mm>厚度>1mm的大強度冷軋卷材 | A |
119 | 7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大強度冷軋卷材 | A |
120 | 7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷軋板材 | A |
121 | 7214200000 | 鐵或非合金鋼的熱加工條、桿 | A |
122 | 7214300000 | 易切削鋼的熱加工條、桿 | A |
123 | 7214990000 | 其他熱加工條、桿 | A |
124 | 7216101000 | 截面高度<80mmH型鋼 | A |
125 | 7216102000 | 截面高度<80mm工字鋼 | A |
126 | 7216109000 | 截面高度<80mm槽鋼 | A |
127 | 7216210000 | 截面高度<80mm角鋼 | A |
128 | 7216220000 | 截面高度<80mm丁字鋼 | A |
129 | 7216310000 | 截面高度≥80mm槽鋼 | A |
130 | 7216321000 | 截面高度>200mm工字鋼 | A |
131 | 7216329000 | 80mm≤截面高度≤200mm工字鋼 | A |
132 | 7216331100 | 截面高度>800mmH型鋼 | A |
133 | 7216331900 | 200mm<截面高度≤800mmH型鋼 | A |
134 | 7216339000 | 80mm≤截面高度≤200mmH型鋼 | A |
135 | 7216401000 | 截面高度≥80mm角鋼 | A |
136 | 7216402000 | 截面高度≥80mm丁字鋼 | A |
137 | 7222400000 | 不銹鋼角材、型材及異型材 | A |
138 | 7225110000 | 取向性硅電鋼寬板 | A |
139 | 7225401000 | 寬≥600mm熱軋工具鋼材 | A |
140 | 7225409100 | 寬≥600mm熱軋含硼合金鋼材 | A |
141 | 7225991000 | 寬≥600mm的高速鋼制平板軋材 | A |
142 | 7226110000 | 取向性硅電鋼窄板 | A |
143 | 7226200000 | 寬度<600mm的高速鋼平板軋材 | A |
144 | 7226911000 | 寬度<600mm熱軋工具鋼材 | A |
145 | 7226919100 | 寬度<600mm熱軋含硼合金鋼板材 | A |
146 | 7227100000 | 高速鋼的熱軋盤條 | A |
147 | 7227200000 | 硅錳鋼的熱軋盤條 | A |
148 | 7227901000 | 不規則盤卷的含硼合金鋼熱軋條桿 | A |
149 | 7228100000 | 其他高速鋼的條、桿 | A |
150 | 7228200000 | 其他硅錳鋼的條、桿 | A |
151 | 7228301000 | 含硼合金鋼熱加工條、桿 | A |
152 | 7228701000 | 履帶板合金型鋼 | A |
153 | 7228709000 | 其他合金鋼角材、型材及異型材 | A |
154 | 7228800000 | 其他合金鋼空心鉆鋼 | A |
155 | 7302100000 | 鋼軌 | A |
156 | 7302300000 | 道岔尖軌、轍叉、尖軌拉桿 | A |
157 | 7302400000 | 鋼鐵制魚尾板、鋼軌墊板 | A |
158 | 7302901000 | 鋼鐵軌枕 | A |
159 | 7302909000 | 其他鐵道電車道鋪軌用鋼鐵材料 | A |
160 | 2842904000 | 磷酸鐵鋰 | A |
161 | 2933610000 | 三聚氰胺(蜜胺) | A |
162 | 2933710000 | 6-己內酰胺 | A |
163 | 2935900034 | 磺胺雙甲基嘧啶 | A |
164 | 3104202000 | 純氯化鉀 | A |
165 | 7106101100 | 平均粒徑<3微米非片狀銀粉 | A |
166 | 7106101900 | 平均粒徑≥3微米非片狀銀粉 | A |
167 | 7117110000 | 賤金屬制袖扣、飾扣 | A |
168 | 7117190000 | 其他賤金屬制仿首飾 | A |
169 | 7117900000 | 未列名材料制仿首飾 | A |
170 | 8517180010 | 其他加密電話機 | A |
171 | 8517180090 | 其他電話機 | A |
172 | 8517691091 | 衛星地球站(含終端地球站)無線電發射設備 | A |
173 | 8544601200 | 1千伏<額定電壓≤35千伏的電纜 | A |
174 | 2525300000 | 云母廢料 | A |
175 | 2618001001 | 主要含錳的冶煉鋼鐵產生的粒狀熔渣,含錳量>25 % | A |
176 | 2618001090 | 其他主要含錳的冶煉鋼鐵產生的粒狀熔渣 | A |
177 | 2618009000 | 其他的冶煉鋼鐵產生的粒狀熔渣 | A |
178 | 2619000010 | 軋鋼產生的氧化皮 | A |
179 | 2619000021 | 冶煉鋼鐵所產生的含釩浮渣、熔渣,五氧化二釩含量>20% | A |
180 | 2619000029 | 其他冶煉鋼鐵所產生的含釩浮渣、熔渣 | A |
181 | 2619000030 | 含鐵大于80%的冶煉鋼鐵產生的渣鋼鐵 | A |
182 | 2619000090 | 冶煉鋼鐵產生的其他熔渣、浮渣及其他廢料 | A |
183 | 2620190000 | 其他主要含鋅的礦渣、礦灰及殘渣 | A |
184 | 2620999011 | 含其他金屬及其化合物的礦渣、礦灰及殘渣,五氧化二釩>20%(冶煉鋼鐵所產生的及含釩廢催化劑除外) | A |
185 | 2620999019 | 含其他金屬及其化合物的礦渣、礦灰及殘渣,10%<五氧化二釩≤20%的(冶煉鋼鐵所產生的及含釩廢催化劑除外) | A |
235 | 7204100010 | 符合GB/T 39733-2020標準要求的再生鋼鐵原料 | A |
236 | 7204210010 | 其他符合GB/T 39733-2020標準要求的再生鋼鐵原料 | A |
237 | 7204290010 | 其他符合GB/T 39733-2020標準要求的再生鋼鐵原料 | A |
238 | 7204410010 | 符合GB/T 39733-2020標準要求的機械加工中產生的再生鋼鐵原料(機械加工指車,刨,銑,磨,鋸,銼,剪,沖加工) | A |
239 | 7204490030 | 符合GB/T 39733-2020標準要求的未列名再生鋼鐵原料 | A |
240 | 7404000020 | 符合標準GB/T38470-2019規定的再生黃銅原料 | A |
241 | 7404000030 | 再生銅原料(符合標準GB/T 38471-2019規定的) | A |
242 | 7602000020 | 再生鑄造鋁合金原料(符合標準GB/T 38472-2019規定的) | A |
243 | 7201100010 | 高純生鐵(含錳量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含鈦量<0.03%)﹝999﹞ | B |
244 | 7201100090 | 非合金生鐵,含磷量≤0.5%(含錳量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含鈦量<0.03%的高純生鐵除外)﹝999﹞ | B |
245 | 7201200000 | 非合金生鐵,按重量計含磷量>0.5%﹝999﹞ | B |
246 | 7201500010 | 含金生鐵﹝999﹞ | B |
247 | 7201500090 | 鏡鐵﹝999﹞ | B |
248 | 7205100000 | 生鐵、鏡鐵及鋼鐵顆粒﹝101非合金生鐵﹞,﹝102合金生鐵﹞,﹝103其他鐵合金﹞, | B |
249 | 7205210000 | 合金鋼粉末﹝999﹞ | B |
250 | 7205290000 | 生鐵、鏡鐵及其他鋼鐵粉末﹝999平均粒徑<10微米的超細鐵粉﹞ | B |
251 | 7206100000 | 鐵及非合金鋼錠﹝999﹞ | B |
252 | 7206900000 | 其他初級形狀的鐵及非合金鋼[101板坯],[102其他鋼坯(錠)] | B |
253 | 7204100010 | 符合GB/T 39733-2021標準要求的再生鋼鐵原料 | A |
254 | 7204210010 | 其他符合GB/T 39733-2020標準要求的再生鋼鐵原料 | A |
255 | 7204290010 | 其他符合GB/T 39733-2020標準要求的再生鋼鐵原料 | A |
256 | 7470556697 | 符合GB/T 39733-2021標準要求的機械加工中產生的再生鋼鐵原料(機械加工指車,刨,銑,磨,鋸,銼,剪,沖加工) | A |
257 | 7570351702 | 符合GB/T 39733-2021標準要求的未列名再生鋼鐵原料 | A |
258 | 7670146707 | 符合標準GB/T38470-2020規定的再生黃銅原料 | A |
259 | 7404000030 | 再生銅原料(符合標準GB/T 38471-2020規定的) | A |
260 | 7134383088 | 再生鑄造鋁合金原料(符合標準GB/T 38472-2020規定的) | A |
261 | 7116825721 | 高純生鐵(含錳量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含鈦量<0.03%)﹝1000﹞ | B |
262 | 7099268353 | 非合金生鐵,含磷量≤0.5%(含錳量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含鈦量<0.03%的高純生鐵除外)﹝1000﹞ | B |
263 | 7204100010 | 符合GB/T 39733-2021標準要求的再生鋼鐵原料 | A |
264 | 7204210010 | 其他符合GB/T 39733-2020標準要求的再生鋼鐵原料 | A |
265 | 7204290010 | 其他符合GB/T 39733-2020標準要求的再生鋼鐵原料 | A |
266 | 7470556697 | 符合GB/T 39733-2021標準要求的機械加工中產生的再生鋼鐵原料(機械加工指車,刨,銑,磨,鋸,銼,剪,沖加工) | A |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。