2025年2月21日,越南工貿部發布第460/QD-BCT號公告,對原產于中國的熱軋板卷(越南語:ph?m thép cán nóng)作出反傾銷肯定性初裁,初步裁定對中國涉案產品征收19.38%~27.83%的臨時反傾銷稅(稅率詳見附表);與此同時,初步裁定不對印度涉案產品征收臨時反傾銷稅。本案涉及越南稅號7208.25.00、7208.26.00、7208.27.19、7208.27.99、7208.36.00、7208.37.00、7208.38.00、7208.39.20、7208.39.40、7208.39.90、7208.51.00、7208.52.00、7208.53.00、7208.54.90、7208.90.90、7211.14.15、7211.14.16、7211.14.19、7211.19.13、7211.19.19、7211.90.12、7211.90.19、7225.30.90、7225.40.90、7225.99.90、7226.91.10、7226.91.90項下的產品。措施自公告發布之日起15日后生效,除另行延期外,措施有效期為120天。
2024年7月26日,越南對原產于中國和印度的熱軋板卷啟動反傾銷調查。
附表:越南對華熱軋板卷反傾銷初裁征稅表
序號 | 生產商/出口商英文名(參考中文名) | 貿易商英文名(參考中文名) | 臨時反傾銷稅 |
1 | Hebei Anfeng Iron & Steel Group Co., Ltd.(河北安豐鋼鐵集團有限公司) | -Hangzhou CIEC Group Co., Ltd.(杭州熱聯集團股份有限公司) | 27.83% |
-Hangzhou CIEC Hanjia Trading Co., Ltd.(杭州熱聯漢佳商貿有限公司) | |||
-Zhejiang Cogeneration Zhongbang Suppy Chain Service Co., Ltd.(浙江熱聯中邦供應鏈服務有限公司) | |||
-Hangzhou CIEC Lianfeng Trading Co., Ltd. | |||
-Hainan CIEC Trading Co., Ltd. | |||
-Hangzhou Cogeneration(Hong Kong)Co., Ltd.[杭州熱聯(香港)有限公司] | |||
-Singapore (Cogeneration) Steel Pte Ltd. | |||
-Honors Commodity Hong Kong Company Limited(杭實國貿香港有限公司) | |||
-Anfeng Iron & Steel International Trading Co., Ltd. | |||
2 | Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.(內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司) | -Bao Tou Steel International Economic and Trading Co., Ltd.(包鋼集團國際經濟貿易有限公司) | 27.83% |
-Baogang Zhan Bo International Trade Limited(包港展博國際商貿有限公司-中國香港) | |||
-Chengdu Baogang Southwest Steel Sales Co., Ltd.(成都包鋼西南鋼鐵銷售有限公司) | |||
-Tianjin Baogang North China Steel Sales Co., Ltd.(天津包鋼華北鋼鐵銷售有限公司) | |||
Rare Earth Steel Plate Co., Ltd.(內蒙古包鋼稀土鋼板材有限責任公司)
| -Shaanxi Baogang Northwest Steel Sales Co., Ltd.(陜西包鋼西北鋼鐵銷售有限公司) | ||
-Qingdao Baogang Central China Steel Sales Co., Ltd. | |||
-Shanghai Gangjia Rare Earth Technology Co., Ltd.(上海鋼嘉稀土科技有限公司) | |||
-Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. Spot Sales Center(內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司現貨銷售中心) | |||
3 | Hebei Zongheng Group Fengnan Iron & Steel Co., Ltd.(河北縱橫集團豐南鋼鐵有限公司) | -Tangshan Zhicheng Ecommerce Co., Ltd.(唐山至誠電子商務有限公司) | 27.83% |
-Tianjin Binhai Aoyuan International Trade Co., Ltd.(天津濱海奧源國際貿易有限公司) | |||
-Majestic Rock Resources Group Pte. Ltd. | |||
Cangzhou Zhongtie Iron & Steel Co., Ltd.
| -Hebei Sinogiant Steel Holdings Group Co., Ltd. | ||
-Zhejiang Hongcheng New Energy Co., Ltd.(浙江弘承新能源有限公司) | |||
-Xin Lian Ye (Beijing) International Trade Co., Ltd.[新聯冶(北京)國際貿易有限公司] | |||
-Sinogiant Steel Holdings Group Limited(新華聯合冶金控股集團有限公司) | |||
-Hebei Zhongzhong Cold Rolling Materials Co., Ltd.(河北中重冷軋材料有限公司) | |||
-Cangzhou Kaineng Transportation Service Co., Ltd.(滄州凱能運輸服務有限公司) | |||
-Shanghai Chetong Trading Co., Ltd. | |||
-Xu Zhou Zhong An Mining Service Co., Ltd.(徐州中安礦業服務有限公司) | |||
4 | Guangxi Liuzhou Iron and Steel Group Company Limited(廣西柳州鋼鐵集團有限公司) | -Guangdong Liugang Logistics Trading Co., Ltd.(廣東柳鋼物流貿易有限公司) | 19.38% |
-Guangxi Liuzhou Cenhai Metal Material Co., Ltd.(廣西柳州岑海金屬材料有限公司) | |||
Liuzhou Iron & Steel Co., Ltd.(柳州鋼鐵股份有限公司) | -Guangxi Naning Liugang Steel Sales Co., Ltd.(廣西南寧柳鋼鋼材銷售有限公司) | ||
-Guilin Liugang Steel Sales Co., Ltd.(桂林市柳鋼鋼材銷售有限公司) | |||
Guangzi Iron and Steel Group Co., Ltd. | -Guangxi Liuzhou Iron & Steel Group Company Limited Guangdong Branch | ||
5 | Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.(首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司) | -China Shougang International Trade & Engineering Corporation(中國首鋼國際貿易工程有限公司) | 27.83% |
-Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited[首鋼控股(香港)有限公司] | |||
-Wuhan Shougang Steel Trading Co., Ltd.(武漢首鋼鋼鐵貿易有限公司) | |||
-Tianjin Shougang Steel Trade Co., Ltd.(天津首鋼鋼鐵貿易有限公司) | |||
Shougang Qian'an Iron & Steel Company(河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司) | -Shandong Shougang Steel Trade Co., Ltd.(山東首鋼鋼鐵貿易有限公司) | ||
-Guangzhou Shougang Steel Trading Co., Ltd.(廣州首鋼鋼鐵貿易有限公司) | |||
-Shanghai Shougang Steel Trade Co., Ltd. | |||
6 | Jingye Iron and Steel Co., Ltd.(敬業鋼鐵有限公司) | -Jingye International (HK) Company Limited[敬業國際(香港)有限公司] | 27.83% |
-Power Rich Resources Limited(實力資源有限公司) | |||
7 | Baohua New Materials Co., Ltd. | -Baohua Steel International Pte. Limited | 27.83% |
Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.(日照鋼鐵控股集團有限公司) | |||
8 | Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.(馬鞍山鋼鐵股份有限公司) | -Maanshan Masteel Cihu Steel Processing And Distribution Co., Ltd. | 27.83% |
-Maanshan Iron & Steel (Shanghai) Steel Sales Co., Ltd. | |||
-Masteel (Hefei) Materials Technology Co., Ltd.(馬鋼(合肥)材料科技有限公司) | |||
-Masteel (Wuhu) Materials Technology Co., Ltd.[馬鋼(蕪湖)材料技術有限公司] | |||
-Maanshan Masteel Cihu Steel Processing And Distribution Co., Ltd. Changzhou Branch | |||
-Masteel (Yangzhou) Steel Processing Co., Ltd. | |||
-Nanjing Masteel Steel Sales Co., Ltd. | |||
-Masteel (hangzhou) Steel Sales Co., Ltd.[馬鋼(杭州)鋼材銷售有限公司] | |||
-Masteel (Wuhan) Materials Technology Co., Ltd.[馬鋼(武漢)材料技術有限公司] | |||
-Masteel (Hefei) Steel Processing Co., Ltd.[馬鋼(合肥)鋼材加工有限公司] | |||
-Masteel (Hong Kong) Co., Ltd. | |||
-Cumic Steel Limited(中聯物產有限公司-中國香港) | |||
-Dao Fortune (Hong Kong) Co., Limited[道富(香港)有限公司] | |||
-Wuchan Zhongda Fortune Link International Co., Ltd.(物產中大富盛國際貿易有限公司) | |||
-Ningbo Bedrock Singapore Pte Ltd. | |||
-Lianfeng International Pte. Ltd. | |||
-King Metore International Pte. Ltd. | |||
-Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Co., Ltd.[杭州熱聯(香港)有限公司] | |||
-Singapore (Cogeneration) Steel Pte Ltd. | |||
9 | HBIS Laoting Iron and Steel Co., Ltd.(河鋼樂亭鋼鐵有限公司) | -HBIS Company Limited Tangshan Branch | 27.83% |
-Tangshan Iron and Steel Group Co., Ltd.(唐山鋼鐵集團有限責任公司) | |||
-Duferco Asia Pte. Ltd. | |||
10 | Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.(河北燕山鋼鐵集團有限公司) | -Beijing Yanshan Iron & Steel Co., Ltd.(北京燕鋼鋼鐵有限公司) | 26.94% |
-Wider Vantage International Limited(展潤國際有限公司-中國香港) | |||
-Sheng Feng (Hong Kong) Co., Limited[圣峰(香港)有限公司] | |||
-Ye-Steel Trading Co., Limited[燕鋼恒興(香港)有限公司] | |||
11 | Chongqing Iron And Steel Co., Ltd.(重慶鋼鐵股份有限公司) | 27.83% | |
12 | Bengang Steel Plates Co., Ltd.(本鋼板材股份有限公司) | -Benxi Iron And Steel (Group) International Economic and Trading Co., Ltd.(本鋼集團國際經濟貿易有限公司) | 27.83% |
-Benxi Iron & Steel Hong Kong Limited(本鋼集團香港有限公司) | |||
-Arsen International (HK) Limited[雅深國際(香港)有限公司] | |||
-Sharpmax International (Hongkong) Co., Limited[鋒睿國際(香港)有限公司] | |||
-North Hengda Logistics Co., Ltd. | |||
-Shenyang Bengang Metallurgical Technology Co., Ltd.(沈陽本鋼冶金科技有限公司) | |||
-Tianjin Bengang Steel Trading Co., Ltd.(天津本鋼鋼鐵貿易有限公司) | |||
-Shanghai Bengang Metallurgical Technology Co., Ltd.(上海本鋼冶金科技有限公司) | |||
-Yantai Bengang Steel Sales Co., Ltd. | |||
13 | Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.(新余鋼鐵集團有限公司) | -G Steel Enterprise Pte. Ltd. | 27.83% |
14 | -Angang Group International Trade Corporation(鞍鋼集團國際經濟貿易有限公司) | 27.83% | |
Angang Steel Co., Ltd.(鞍鋼股份有限公司) | -Angang Group Hong Kong Co., Limited(鞍鋼集團香港有限公司) | ||
-Dalian Woo-Ho Hongkong International Trading Limited(大連宇浩香港國際貿易有限公司) | |||
-Cumic Steel Limited Commondity Hong Kong Company Limited | |||
Ansteel Group Chaoyang Steel & Iron Co., Ltd.(鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司) | -Shenyang Angang International Trade Co., Ltd.(沈陽鞍鋼國際貿易有限公司) | ||
-Shanghai Angang International Trade Co., Ltd. | |||
-Guangzhou Ansteel International Trade Co., Ltd.(廣州鞍鋼國際貿易有限公司) | |||
15 | Jiangsu Shagang Steel Co., Ltd.(江蘇沙鋼鋼鐵有限公司) | -Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd.(江蘇沙鋼國際貿易有限公司) | 27.83% |
-Jiangsu Shagang Material Trade Co., Ltd.(蘇州沙鋼物資貿易有限公司) | |||
Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.(江蘇沙鋼集團有限公司) | -Shagang International (Singapore) Pte, Ltd. | ||
-Zhangjiagang Free Trade Zone Binpeng Trading Co., Ltd. | |||
16 | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.(寶山鋼鐵股份有限公司) | -Guangzhou Baosteel Southern Trading Co., Ltd.(廣州寶鋼南方貿易有限公司) | 27.83% |
Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd.(上海梅山鋼鐵股份有限公司) | -Wuhan Baosteel Huazhong Tading Co., Ltd.(武漢寶鋼華中貿易有限公司) | ||
Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.(武漢鋼鐵有限責任公司) | -Shanghai Baosteel Steel Tading Co., Ltd.(上海寶鋼鋼材貿易有限公司) | ||
-Shanghai Baosteel Pudong International Tading Co., Ltd.(上海寶鋼浦東國際貿易有限公司) | |||
Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.(寶鋼湛江鋼鐵有限公司) | -Shanghai Ouyeel Supply Chain Co., Ltd.(上海歐冶供應鏈有限公司) | ||
-Baosteel Singpore Pte Ltd. | |||
17 | 其他生產商/出口商 | 27.83% |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。