根據《國家發展改革委工業和信息化部關于水泥企業用電實行階梯電價政策有關問題的通知》(發改價格〔2016〕75號)、《國家發展改革委工業和信息化部關于運用價格手段促進鋼鐵行業供給側結構性改革有關事項的通知》(發改價格〔2016〕2803號)有關要求,云南省工業和信息化廳組織各級工信部門及有關節能監察機構對全省水泥、鋼鐵企業2023年能耗限額情況進行了節能監察?,F將我省水泥企業熟料綜合電耗及水泥制備工段電耗、鋼鐵企業工序能耗情況公告如下。
云南省鋼鐵企業2022年度工序能耗
序號 | 州市 | 企業名稱 | 燒結工序能耗 | 球團工序能耗 | 高爐工序能耗 | 轉爐工序能耗 | 電弧爐工序能耗 | 備注 |
(千克標準煤-噸) | (千克標準煤-噸) | (千克標準煤-噸) | (千克標準煤-噸) | (千克標準煤-噸) | ||||
1 | 昆明市 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 | 43.04 | 20.11 | 364.96 | -28.62 | —— | 一期 |
37.03 | —— | 二期 | ||||||
2 | 曲靖市 | 云南曲靖鋼鐵集團雙友鋼鐵有限公司 | 49.12 | —— | 388.04 | -13.72 | —— | |
3 | 曲靖市 | 云南曲靖鋼鐵集團越鋼鋼鐵有限公司 | 53.14 | —— | 432.02 | -10.62 | —— | |
4 | 曲靖市 | 云南曲靖鋼鐵集團呈鋼鋼鐵有限公司 | 44.85 | —— | 365.19 | -27.6 | —— | |
5 | 玉溪市 | 玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司 | 46.59 | —— | 412.71 | -13.42 | —— | |
6 | 玉溪市 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司 | 51.63 | 27.05 | 424.72 | -10.34 | —— | |
7 | 玉溪市 | 云南省玉溪市太標鋼鐵有限公司 | 44.45 | —— | 422.96 | —— | —— | |
8 | 玉溪市 | 云南穆光工貿有限公司 | 53.74 | —— | 416.36 | -11.21 | —— | |
9 | 玉溪市 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司 | 42.83 | —— | 365.33 | -26.32 | —— | 新線 |
53.44 | —— | 410.99 | -23.79 | —— | 老線 | |||
10 | 楚雄州 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 46.52 | —— | 411.32 | -13.47 | —— | |
11 | 曲靖市 | 云南曲靖鋼鐵集團鳳凰鋼鐵有限公司 | —— | —— | —— | —— | 51.18 | 100萬噸電爐煉鋼 |
—— | —— | —— | —— | 54.06 | 30萬噸優特鋼 | |||
12 | 曲靖市 | 云南天高鎳業有限公司 | —— | —— | —— | —— | 66.02 | |
13 | 玉溪市 | 通海聚元工貿有限公司 | —— | —— | —— | —— | 61.84 | |
14 | 玉溪市 | 玉溪新興鋼鐵有限公司 | —— | —— | —— | —— | —— | 停產 |
15 | 紅河州 | 紅河鋼鐵有限公司 | —— | —— | —— | —— | —— | 已拆除 |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。